投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》全费用优惠下浮40 %(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮 4 %;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:177690624元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 365日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 张恒 |
身份证号 | 5222231****8023215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961909 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52181090101396 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王洪祥 |
身份证号 | 5226011****6135414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962455 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52181110910497 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 龙熹 |
身份证号 | 5202211****1202862 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201501248 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52161040101215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王燕 |
身份证号 | 5201021****2013444 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502236 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 吴如光 |
身份证号 | 5201031****9021239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | 52060016057 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201602049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0078914 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄珺 |
身份证号 | 5225281****7230019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910062961108 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171040110748 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 宫家勋 |
身份证号 | 5201021****0303410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961134 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0078547 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078547 |
其他 | / | ||
职务 | 供配电设计人员 | 姓名 | 胡靓 |
身份证号 | 3101101****2150430 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | DG131200354 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 143330732 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 郑航 |
身份证号 | 5201021****1112417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701089 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2022)0078564 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078564 |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 赵小焜 |
身份证号 | 5221291****6203014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205200000297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020321 |
岗位证书名称 | 造价师 | 岗位证书编号 | 建[造]11205200000297 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 高桂梅 |
身份证号 | 5227251****2171624 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20110456 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 52171130110349 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目经理 | 姓名 | 陈军 |
身份证号 | 4309111****2142427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | 20190020510000600 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 1210279 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李璐伶 |
身份证号 | 5221011****0037620 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962884 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52181140110155 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 何俊 |
身份证号 | 5137221****9154912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CS153600184 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 183330826 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道桥设计人员 | 姓名 | 魏国容 |
身份证号 | 5221311****302582X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4212302 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘杨辉 |
身份证号 | 5201031****9021239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册壹级建造师 | 注册证号 | 贵1522007200700209 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000158 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0081537 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜勇 |
身份证号 | 5224221****1242035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201601050 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171010100088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 敖承政 |
身份证号 | 5222281****9221777 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造}21225248001352 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052963280 |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建{造}21225248001352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 胡霞 |
身份证号 | 5103021****1100566 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 201810045520000100 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4223726 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 管全华 |
身份证号 | 5202021****1084471 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961438 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0078912 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078912 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 渝南大道D段南段(快速路五纵线南段)工程(二期)(K4+360-K7+050段) | 建设单位 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 |
项目规模 | 实施主线长度为2690米. | 合同金额 | 585619193.71元 |
开工日期 | 2020.7.15 | 竣工日期 | 2023.7.15 |
项目地址 | 巴南区龙洲湾街道沿河村、鱼洞街道百胜村,江津区珞璜镇 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》全费用优惠下浮40%(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮4%:建安工程费(含设备)合同暂定含税价:177690624.00元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮报价中。 | 工期(天) | 365日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员3(土建) | 姓名 | 赵力 |
身份证号 | 5221241****1192812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961040 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710195217000115 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 罗平霞 |
身份证号 | 5201021****1053820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2015003268 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000050 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 供配电设计人员 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 5102121****4210355 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | 0010182 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川高0042260 |
岗位证书名称 | 注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号 | DG105100282 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 施工员1(市政) | 姓名 | 覃鹤 |
身份证号 | 5226251****126371X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020102 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521710495217000083 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 周建忠 |
身份证号 | 5136241****904555X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | 0014236 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2012)12046 |
岗位证书名称 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | CS105100188 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 安小宝 |
身份证号 | 5222271****1266816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051962850 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2017)0081686 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0081686 |
其他 | | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 周雨婷 |
身份证号 | 5201121****5140023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961284 |
岗位证书名称 | 劳务员 | 岗位证书编号 | 0521811395218000017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 冯泽应 |
身份证号 | 5227241****5115710 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018004434 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521710695217000212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 王雪燕 |
身份证号 | 5110251****2107288 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价师 | 注册证号 | 2014023520230000002312520287 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190198948 |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]11155100025753 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 黄迅 |
身份证号 | 5223221****0151212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政) | 注册证号 | 贵2522011201208031 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2018004436 |
岗位证书名称 | 二级建造师(市政) | 岗位证书编号 | 252112644 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 张之进 |
身份证号 | 5224241****8100813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961483 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0082108 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0082108 |
其他 | | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 兰铃 |
身份证号 | 5201231****0280080 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961279 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521611495216000121 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 赵跃瀚 |
身份证号 | 5201021****7042071 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政) | 注册证号 | 贵1522017201805933 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020101 |
岗位证书名称 | 一级建造师(市政) | 岗位证书编号 | 201809034520000389 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0080496 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2(市政) | 姓名 | 刘晨 |
身份证号 | 5201021****3133419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960607 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0521610495216000013 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道桥设计人员 | 姓名 | 邓关彩 |
身份证号 | 3101101****6183615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 享受教授、研究员待遇的高级工程师 | 职称证号 | 083330879 |
岗位证书名称 | 道桥设计人员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 安明桃 |
身份证号 | 5222251****2288120 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201500096 |
岗位证书名称 | 造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]14175200001862 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 蒋天星 |
身份证号 | 5201021****1273412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960589 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2018)0078832 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0078832 |
其他 | | ||
职务 | 设计项目经理 | 姓名 | 肖春 |
身份证号 | 4201241****4275534 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | 20201002051000000069 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 20220413633 |
岗位证书名称 | 注册土木工程师 | 岗位证书编号 | 20201002051000000069 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
其他 | | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 习水县温水镇幸福大道片区开发项目一习水县温水镇幸福大道道路工程(二标段)设计、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 习水县城交置业有限公司 |
项目规模 | 习水县温水镇幸福大道片区开发项目一习水县温水镇幸福大道片区开发项目一习水县温水镇幸福大道道路工程(二标段)设计含幸福大道主线二标段、连接线3、连接线4、连接线5,总长约2.6公里,城市次干道。项目总投资约:2.34亿元,其中建安费约17100万元(其中道路部分约为16803.58万元,桥梁部分约为296.42万元)。幸福大道主线二标段:道路起点位于号K2+000处,终点顺接高速公路收费站广场,道路长度2311.127m;,路宽25m,双向4车道,城市次干道,路幅分配5m+7.5m+7.5m+5m,设计车速为40km/h;包含桥梁一座,宽9m,长30m。连接线3:长211.978m,路宽16m,双向2车道,城市支路,路幅分配4m+4m+4mt4m,设计车速为20km/h;连接线4:长215.857m,路宽16m,双向2车道,城市支路,路幅分配4m+4m+4m+4m,设计车速为20km/h;连接线5:长度123m,宽度10m,现状道路恢复。 | 合同金额 | 1.71亿元 |
开工日期 | 2020.8.25 | 竣工日期 | 2021.6.22 |
项目地址 | 习水县温水镇 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 本项目工程设计及相关服务费按2002版《工程勘察设计收费标准》全费用优惠下浮 40 %(报价含税,税率暂按6%计算)。建安工程费(含设备)按招标文件约定的计费标准全费用优惠下浮 4 %;建安工程费(含设备)合同暂定含税价:177690624.00 元(税率暂按9%计算),以上报价我单位已综合考虑在下浮率报价中。 | 工期(天) | 365日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 黄宇堃 |
身份证号 | 5227311****5100191 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1502011201206187 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2015)0078840 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李国星 |
身份证号 | 5201031****1266714 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961216 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521710495217000089 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 强清海 |
身份证号 | 5201211****4046032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052960435 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000076 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目经理 | 姓名 | 刘云飞 |
身份证号 | 5101031****1217361 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册证号 | 0002027 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201703264 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 贺中琪 |
身份证号 | 3406031****1120423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土建) | 注册证号 | 建[造11213100002465 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20C2051045 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 朱淑红 |
身份证号 | 5225241****4090024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 壹级注册造价工程师(土建) | 注册证号 | 建[造]11165200000894 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400652 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目施工技术负责人 | 姓名 | 吴晓东 |
身份证号 | 5224211****2230417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701181 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 道路设计人员 | 姓名 | 黄承华 |
身份证号 | 3101101****5150018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 16C2051501B |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水设计人员 | 姓名 | 覃大伟 |
身份证号 | 6201021****5303319 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS103100451 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 084925 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量(检)员 | 姓名 | 彭鹏 |
身份证号 | 5224241****0290011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982038 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810995218000287 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李小君 |
身份证号 | 5002211****2254346 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961214 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521810195218000410 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王敏 |
身份证号 | 5301111****6280024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960106 |
岗位证书名称 | 劳务员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521811395218000061 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 卢云伟 |
身份证号 | 5222251****1272818 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961512 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522310400001000015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 温合 |
身份证号 | 5201021****1094691 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701182 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0074947 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张敬 |
身份证号 | 5201021****919422X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201502308 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0521711195217000464 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 余春燕 |
身份证号 | 5102211****7204326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701183 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0074929 |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王文桃 |
身份证号 | 5221261****2162046 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020123 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0078098 |
其他 | / | ||
职务 | 供配电设计人员 | 姓名 | 高敏 |
身份证号 | 3401031****3053524 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG153101060 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 15C2050303 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
关于示范区工业产业集聚区基础设施地下综合管廊建设项目总承包(招标项目)示范区工业产业集聚区基础设施地下综合管廊建设项目总承包(标段)的中标候选人公示
关于示范区工业产业集聚区基础设施地下综合管廊建设项目总承包(招标项目)示范区工业产业集聚区基础设施地下综合管廊建设项目总承包(标段)的中标候选人公示-中标候选人公示