项目名称 | G324改扩建(景江大道-景九路)(涉铁段)设计 | 项目招标编号 | E4501002816022785001 | |||||
招标人 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | |||||||
建设单位 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | |||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||||
建设规模 | G324改扩建(景江大道-景九路)道路等级为城市主干路,道路全长5360米,红线宽度27/50米,双向六车道,设计速度60km/h,本次招标的(涉铁段)起于项目里程桩号K3+100,终于里程桩号K3+660,涉铁路段总长560m。 | |||||||
开标时间 | 2024年2月23日 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心C6开标室 | |||||
公示开始时间 | 2024年2月26日 | 公示截止时间 | 2024年2月29日 | |||||
预中标人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:广西交科集团有限公司 | |||||
成员单位:中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西交科集团有限公司/中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 市政行业道路工程甲级/市政行业道路工程甲级、铁道行业甲(II)级 | |||||||
投标报价 | 下浮系数33.5% | |||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 颜春(注册编号:201910020450000115,身份证号:4501**********1510) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 钦州港环珠东大街(钦州港大道-孔雀湾大道)下穿铁路工程QZGGCZCB标段工程总承包 桂林市畅通缓堵建设工程三座立交及湖塘路(二期)项目设计-采购-施工-(EPC)工程总承包 洪运路南延长线(绕城高速—明阳大道)项目k5 000—明阳大道段工程设计 那历路南延快速路(明阳大道—扶绥县福宁路)项目明阳大道—K7+000段工程设计 贵港市罗泊湾作业区至猫儿山作业区疏港道路(西化至城东大桥段)设计服务 亭洪路延长线(规划一路~规划四路)工程 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
投标报价 | 下浮系数33% | |||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 蔡道平(注册编号:201910020420000873,身份证号:4310**********0012) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 铁山港路(洪运路—南站大道)工程设计 纬九路跨郁江大桥 牛湾岛大桥 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | ||||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | |||||||
投标报价 | 下浮系数33% | |||||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | |||||
项目负责人 | 李波(注册编号:201910020510000671,身份证号:5102**********1510) | |||||||
企业诚信评分 | 100分 | |||||||
投标所用企业业绩 | 屯里轨道小镇屯里西路(丘屋路-凤岭北路东延长线)设计 | |||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
其他公示内容 (如有) | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西建设网(https://www.gxcic.net/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy上发布。 | |||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 电话 | 0771-5535031 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 颜春 | 4501**********1510 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 交通土建工程 |
|
| 该人员为道路专业注册人员 |
2 | 王超俊 | 4307**********735X | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 公路与城市道路 |
|
| 该人员为道路专业注册人员 |
3 | 魏密 | 5102**********1512 | 道路专业设计人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 |
|
| 该人员为道路专业注册人员 |
4 | 李兵 | 4130**********5315 | 道路专业设计人员 | 高级工程师 | 桥梁工程 |
|
| 该人员为道路专业注册人员 |
5 | 朱翠 | 4502**********0628 | 道路专业设计人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 |
|
| 该人员为道路专业注册人员 |
6 | 向桂兵 | 4305**********4872 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 |
|
|
|
7 | 陈法基 | 4524**********0899 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S064500490 |
|
8 | 袁双喜 | 4210**********7530 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S174500800 |
|
9 | 陈全 | 4304**********3410 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构 |
|
|
|
10 | 刘存 | 4505**********6129 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500300 |
|
11 | 罗慧 | 4527**********1722 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500339 |
|
12 | 周玲 | 4527**********0563 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS224500341 |
|
13 | 王实杰 | 4503**********0973 | 铁道工程专业负责 | 高级工程师 | 道路与铁道工程 |
|
|
|
14 | 于桂养 | 3101**********541X | 铁道工程专业设计人员 | 高级工程师 | 铁道工程 |
|
|
|
15 | 倪佳 | 5109**********286X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11164 500000749 |
|
16 | 覃田华 | 4521**********0932 | 造价专业编制人员 | 高级工程师 | 交通土建工程 | 土建 | 建[造]11134 500002921 |
|
17 | 李松真 | 4525**********0318 | 造价专业编制人员 | 高级工程师 | 铁道工程 | 土建 | 建[造]11164 500001039 |
|
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 蔡道平 | 4310**********0012 | 项目负责人 |
| 道桥工程 |
|
| 该人员为注册土木工程师(道路) |
2 | 何挺 | 4331**********0038 | 建筑设计专业负责人 |
| 建筑设计 |
|
|
|
3 | 余家富 | 4228**********3056 | 结构设计专业负责人 |
| 桥隧工程 |
|
|
|
4 | 鲁晓龙 | 1302**********0019 | 电气专业负责人 |
| 机电工程 |
|
|
|
5 | 向飞 | 4223**********1816 | 给排水专业负责人 |
| 给水排水工程 |
|
|
|
6 | 熊挺 | 4223**********4937 | 道路设计专业负责人 |
| 道路工程 |
|
|
|
7 | 谢瑞杰 | 1304**********0012 | 桥梁设计专业负责人 |
| 桥梁工程 |
|
|
|
8 | 范诚 | 4210**********4256 | 造价专业负责人 |
| 工程经济(概预算) |
|
|
|
9 | 刘昌裕 | 1301**********0037 | 铁道工程专业负责人 |
| 道路与桥梁工程 |
|
|
|
10 | 叶蕾 | 4201**********0044 | 绿化专业负责人 |
| 景观园林 |
|
|
|
11 | 余璐 | 4501**********002X | 景观专业负责人 |
| 桥梁景观 |
|
|
|
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李波 | 5102**********1510 | 项目负责人 | 高级工程师 | 路基 | 市政公用工程 | 川15120092 00906869 | 注册土木工程师(道路)执业资格 |
2 | 韦耀琥 | 4522**********50077 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 路基 |
|
|
|
3 | 谢翔 | 3704**********3231 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S185102876 |
|
4 | 王玮 | 6201**********102X | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS105100144 |
|
5 | 李群卫 | 4525**********1056 | 铁道工程专业负责人 | 高级工程师 | 线路 | 土建 | 建[造]11205 152000040 |
|
6 | 苏钜勇 | 4521**********4210 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 施预 | 土建 | 建[造]11205 152000041 |
|
文章推荐:
筠连经开区基础配套设施建设项目(勘察、方案设计及 初步设计)/评标结果公示