序号 | 项目名称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 暂定数量 | 预计供货周期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C15透水 | 620 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
2 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C15 | 1020 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
3 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C20 | 160 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
4 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C25 | 430 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
5 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C30 | 1010 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
6 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C20防水 | 400 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
7 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C25防水 | 900 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
8 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C30防水 | 900 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
9 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C20细石 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
10 | 东一支路项目 | 01 | 商品混凝土 | 立方米 | C40钢纤维 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
11 | 东一支路项目 | 01 | 砂浆 | 立方米 | M7.5砂浆 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
12 | 东一支路项目 | 01 | 砂浆 | 立方米 | M10砂浆 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
13 | 东一支路项目 | 01 | 砂浆 | 立方米 | M10防水砂浆 | 120 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
14 | 东一支路项目 | 01 | 砂浆 | 立方米 | 1:6干硬性水泥砂浆 | 120 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 合计 | | | 6080 | | | |
15 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C20 | 800 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
16 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C25 | 400 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
17 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C30 | 3500 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
18 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C35 | 4000 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
19 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C40 | 300 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
20 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 02 | 商品混凝土 | 立方米 | C50 | 1000 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 合计 | | | 10000 | | | |
21 | 希望路(滨河路-永进路)项目 | 03 | 空心板梁 | 立方米 | C50 | 1000 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 合计 | | | 1000 | | | |
22 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C20 | 700 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
23 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C25 | 200 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
24 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C30 | 3000 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
25 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C35 | 3500 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
26 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C40 | 200 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
27 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 04 | 商品混凝土 | 立方米 | C50 | 800 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 8400 | | | |
28 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 05 | 空心板梁 | 立方米 | C40 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
29 | 张家港蕴山路德泽河项目 | 05 | 空心板梁 | 立方米 | C50 | 1000 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 1100 | | | |
30 | 常州安置房项目 | 06 | 预制叠合板 | m³ | / | 850 | 2024年03月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 850 | | | |
31 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C10 | 100 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
32 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C15 | 377 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
33 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C20 | 6452 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
34 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C20细石 | 100 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
35 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C25 | 8083 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
36 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C30 | 12384 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
37 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C30(水下) | 7631 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
38 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C35 | 6899 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
39 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C35(P8) | 10698 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
40 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C40 | 1828 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
41 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C40 (P8) | 2000 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
42 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C40钢纤维 | 30 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
43 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C45 (P8) | 1000 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
44 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C50 | 10295 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
45 | 拉萨北环西延二标项目 | 07 | 商品混凝土 | 立方米 | C50收缩补偿钢纤维 | 370 | 2024年01月至项目结束 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 68247 | | | |
46 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | SMA-13细粒式玛蹄脂碎石 | 9500 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
47 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | (SBS)AC-20中粒式 | 2000 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
48 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | (SBS)AC-25粗粒式 | 14500 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
49 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | 稀浆封层 | 50 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
50 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | 粘层、透层 | 45 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
51 | 欣苑路项目 | 08 | 沥青混凝土 | t | 下封层 | 90 | 2024年01月-2025年09月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 26185 | | | |
52 | 沪武高速JY4标项目 | 09 | 混凝土排水管 | m | Ф1000 | 190 | 2024.01-项目完工 | 运至项目所在地指定地点 | |
53 | 沪武高速JY4标项目 | 09 | 混凝土排水管 | m | Ф1500 | 330 | 2024.01-项目完工 | 运至项目所在地指定地点 | |
54 | 沪武高速JY4标项目 | 09 | 混凝土排水管 | m | Ф2000 | 78 | 2024.01-项目完工 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 598 | | | |
55 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C15透水 | 520 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
56 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C15 | 630 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
57 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C20 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
58 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C25 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
59 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C30 | 500 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
60 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C20S4 | 500 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
61 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C25S4 | 1100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
62 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C30S4 | 800 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
63 | 拉萨劳动路项目 | 10 | 商品混凝土 | 立方米 | C20细石 | 100 | 2024年01月-2024年12月 | 运至项目所在地指定地点 | |
| | | 小计 | | | 4350 | | |
项目名称 | 联系人 | 联系电话 |
东一支路项目(包件01) | 王立冬 | 13847663549 |
希望路(滨河路-永进路)项目(包件02/03) | 胡安顺 | 15858012412 |
张家港蕴山路德泽河项目(包件04/05) | 胡安顺 | 15858012412 |
常州安置房项目(包件06) | 徐东旭 | 17606771226 |
拉萨北环西延二标项目(包件07) | 王 哲 | 15600088281 |
欣苑路项目(包件8) | 冯仕强 | 15558953031 |
沪武高速JY4标项目(包件9) | 董朋品 | 17702259320 |
拉萨劳动路项目(包件10) | 王立冬 | 13847663549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文章推荐: